Så går OS-uttagningarna till

Sveriges OS-trupp tas ut av SOK i samråd med landslagsledningarna i de olika idrotterna. För att en aktiv ska kunna bli uttagen ska man klara både internationella kvalregler och de svenska kriterierna för uttagning.

Internationella kvalregler

Ett land kan vinna så kallade kvotplatser genom resultat i utpekade kvaltävlingar eller efter placeringar på världsrankingen. En kvotplats är inte alltid personlig utan landslagsledningen och SOK kan välja att skicka en annan aktiv som man bedömer har bättre möjligheter att nå resultat i OS. I vissa idrotter finns det internationella kvalgränser som den aktive måste klara personligen för att kunna vara aktuell för en OS-uttagning.

Det är stor skillnad mellan olika idrotter hur de internationella kvalen ser ut och hur hårda reglerna är. Att en aktiv klarar den internationella kvalgränsen innebär inte automatiskt att han/hon blir uttagen till OS-truppen.

Nationella kriterier för uttagning

Sverige tillämpar, i likhet med många andra länder, nationella kriterier för uttagningen till OS. Grundkriteriet är att en aktiv, eller ett lag ska ha visat resultat för och att man kan konkurrera om en topp-8 plats för att bli uttagen. En lovande aktiv på väg mot sitt första OS kan tas ut på det så kallade Framtidskriteriet om denne bedöms kunna prestera toppresultat vid nästkommande OS. Utvärderingar visar att OS-erfarenhet och rutin är bra investering för framtiden.

Läs mer

SOK:s regler för uttagning till OS (årsmötesbeslut 2014)-140424.pdf Pdf, 109.6 kB.

Internationella kvalregler, Tokyo 2020

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Badminton_kvalregler2020.pdf Pdf, 87.4 kB. 87.4 kB 2019-08-21 13.33
Baseboll Softboll_kvalregler2020.pdf Pdf, 152.9 kB. 152.9 kB 2019-08-21 13.33
Basketboll_3x3_kvalregler2020.pdf Pdf, 158.3 kB. 158.3 kB 2019-08-21 13.33
Basketboll_kvalregler2020.pdf Pdf, 167.3 kB. 167.3 kB 2019-08-21 13.33
Bordtennis_kvalregler2020.pdf Pdf, 207.4 kB. 207.4 kB 2019-08-21 13.38
Boxning_kvalregler2020.pdf Pdf, 176.7 kB. 176.7 kB 2019-08-21 13.33
Brottning_kvalregler2020.pdf Pdf, 210.4 kB. 210.4 kB 2019-08-21 13.39
Bågskytte_kvalregler2020.pdf Pdf, 234.1 kB. 234.1 kB 2019-08-21 13.32
Cykel bana_kvalregler2020.pdf Pdf, 234.3 kB. 234.3 kB 2019-08-21 13.34
Cykel BMX Freestyle_kvalregler2020.pdf Pdf, 68.1 kB. 68.1 kB 2019-08-21 13.34
Cykel BMX Racing_kvalregler2020.pdf Pdf, 74.5 kB. 74.5 kB 2019-08-21 13.34
Cykel landsväg_kvalregler2020.pdf Pdf, 203.3 kB. 203.3 kB 2019-08-21 13.34
Fotboll_kvalregler2020.pdf Pdf, 84.6 kB. 84.6 kB 2019-08-21 13.34
Friidrott_kvalregler2020.pdf Pdf, 246.1 kB. 246.1 kB 2019-08-21 13.32
Fäktning_kvalregler2020.pdf Pdf, 239.7 kB. 239.7 kB 2019-08-21 13.34
Golf_kvalregler2020.pdf Pdf, 196.4 kB. 196.4 kB 2019-08-21 13.35
Gymnastik artistisk_kvalregler2020.pdf Pdf, 235.5 kB. 235.5 kB 2019-08-21 13.35
Gymnastik rytmisk_kvalregler2020.pdf Pdf, 219.1 kB. 219.1 kB 2019-08-21 13.35
Gymnastik trampolin_kvalregler2020.pdf Pdf, 190.8 kB. 190.8 kB 2019-08-21 13.35
Handboll_kvalregler2020.pdf Pdf, 218.5 kB. 218.5 kB 2019-08-21 13.35
Judo_kvalregler2020.pdf Pdf, 200.4 kB. 200.4 kB 2019-08-21 13.36
Kanotslalom_kvalregler2020.pdf Pdf, 196.6 kB. 196.6 kB 2019-08-21 13.34
Kanot sprint_kvalregler2020.pdf Pdf, 297.8 kB. 297.8 kB 2019-08-21 13.33
Karate_kvalregler2020.pdf Pdf, 216.3 kB. 216.3 kB 2019-08-21 13.36
Landhockey_kvalregler2020.pdf Pdf, 199.6 kB. 199.6 kB 2019-08-21 13.35
Modern femkamp_kvalregler2020.pdf Pdf, 183.4 kB. 183.4 kB 2019-08-21 13.36
Mountain Bike_kvalregler2020.pdf Pdf, 191.9 kB. 191.9 kB 2019-08-21 13.34
Ridsport dressyr_kvalregler2020.pdf Pdf, 263.2 kB. 263.2 kB 2019-08-21 13.34
Ridsport fälttävlan_kvalregler2020.pdf Pdf, 260.6 kB. 260.6 kB 2019-08-21 13.34
Ridsport hoppning_kvalregler2020.pdf Pdf, 321.4 kB. 321.4 kB 2019-08-21 13.34
Rodd_kvalregler2020.pdf Pdf, 275.7 kB. 275.7 kB 2019-08-21 13.36
Rugby Sevens_kvalregler2020.pdf Pdf, 225.7 kB. 225.7 kB 2019-08-21 13.36
Segling_kvalregler2020.pdf Pdf, 217.5 kB. 217.5 kB 2019-08-21 13.37
Simsport konstsim_kvalregler2020.pdf Pdf, 118.8 kB. 118.8 kB 2019-08-21 13.38
Simsport open water_kvalregler2020.pdf Pdf, 91.1 kB. 91.1 kB 2019-08-21 13.38
Simsport simhopp_kvalregler2020.pdf Pdf, 155.6 kB. 155.6 kB 2019-08-21 13.38
Simsport simning_kvalregler2020.pdf Pdf, 211.9 kB. 211.9 kB 2019-08-21 13.38
Simsport vattenpolo_kvalregler2020.pdf Pdf, 154.1 kB. 154.1 kB 2019-08-21 13.38
Skateboard_kvalregler2020.pdf Pdf, 160.5 kB. 160.5 kB 2019-08-21 13.37
Skyttesport_kvalregler2020.pdf Pdf, 253.4 kB. 253.4 kB 2019-08-21 13.37
Sportklättring_kvalregler2020.pdf Pdf, 188.3 kB. 188.3 kB 2019-08-21 13.37
Surfing_kvalregler2020.pdf Pdf, 75.7 kB. 75.7 kB 2019-08-21 13.37
Taekwondo_kvalregler2020.pdf Pdf, 221.7 kB. 221.7 kB 2019-08-21 13.38
Tennis_kvalregler2020.pdf Pdf, 79 kB. 79 kB 2019-08-21 13.38
Triathlon_kvalregler2020.pdf Pdf, 385.3 kB. 385.3 kB 2019-08-21 13.39
Tyngdlyftning_kvalregler2020.pdf Pdf, 227.6 kB. 227.6 kB 2019-08-21 13.39
Volleyboll_kvalregler2020.pdf Pdf, 160.8 kB. 160.8 kB 2019-08-21 13.39
Volleyboll beach_kvalregler2020.pdf Pdf, 179.8 kB. 179.8 kB 2019-08-21 13.39

Partners